Eğitim ve Hizmet Programları Listesi
| AFAMER -2026 YILI EĞİTİM FİYAT LİSTESİ | ||||
| SN | Eğitim Programı/Sınıfı-Faaliyet | Eğt. Saat | Eğitim/Hizmet Ücreti (KDV dahil TL/kişi) | Ücret |
| 1 | Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi 1. Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 2 | Arama kurtarma ve tahliye eğitimi- 2.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 3 | Arama kurtarma ve tahliye eğitimi- 3.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 4 | Arama kurtarma ve tahliye eğitimi- 4.Seviye * | 12 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.100 |
| 5 | Arama kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi (Paket:1,2,3,4. Seviye) * | 60 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 5.500 |
| 6 | Yangınla mücadele eğitimi- 1.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 7 | Yangınla mücadele eğitimi- 2.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 8 | Yangınla Mücadele Eğitimi- 3 Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 9 | Yangınla Mücadele Eğitimi- 4 Seviye * | 12 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.100 |
| 10 | Yangınla Mücadele Eğitici Eğitimi (Paket: 1,2,3,4. Seviye) * | 60 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 5.500 |
| 11 | Yüksekte çalışma eğitimi-1.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 12 | Yüksekte çalışma eğitimi-2.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 13 | Yüksekte çalışma eğitimi-3.Seviye * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 14 | Yüksekte çalışma eğitimi-4.Seviye * | 12 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.100 |
| 15 | Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (Paket: 1,2,3,4. Seviye) * | 60 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 5.500 |
| 16 | Acil Durum Eylem Planı Hazırlama Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 17 | Risk Yönetimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 18 | Etkin Takım Çalışması Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 19 | Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 20 | Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 21 | Uyarı İşaretleri Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 22 | Kimyasallarla Çalışma Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 23 | Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi * | 12 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 24 | İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Kişilerin Eğitimi | 16 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontenjan ve ücret ile | |
| 25 | İşveren/işveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | 16 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak | 500 |
| 26 | Az tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi | 8 | En az 35 kişi ile açılabilecktir. | 350 |
| 27 | Tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi | 12 | En az 35 kişi ile açılabilecktir. | 400 |
| 28 | Çok tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi | 16 | En az 35 kişi ile açılabilecktir. | 450 |
| 29 | Belge Yenileme | -- | Belge Başı | 50 |
| 30 | İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Hazırlama | -- | Hizmet Alanı M2’ si :20,00 TL | |
| 31 | Danışmanlık | -- | Talebe göre belirlenecektir | |
| 32 | Afet ve Acil Durum Yönetimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 900 |
| 33 | Yangınla Mücadele ve İtfaiye Eri Eğitimi * | 60 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 6.000 |
| 34 | Arama Kurtarmacı Eğitici Eğitimi * | 40 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 4.000 |
| 35 | Yangınla Mücadele Temel Eğitimi * | 36 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 3.500 |
| 36 | İple Erişim Temel Eğitimi * | 8 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.800 |
| 37 | Yangın Kriminolojisi Eğitimi * | 12 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 1.500 |
| 38 | Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitici Eğitimi * | 45 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 5.500 |
| 39 | Eğiticinin Eğitimi * | 40 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 4.000 |
| 40 | Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi (kurumlar için) * | 16 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 3.000 |
| 41 | Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi * | 24 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 3.500 |
| 42 | Kapalı Alan Yangınla Mücadele Simülasyon Eğitimi | 8 | En az 5, en çok 15 Kişi ile açılabilecektir. | 1.800 |
| 43 | Arama Kurtarma Uygulaması ve Saha Tatbikatı * | 8 | En az 10, en çok 30 Kişi ile açılabilecektir. | 1.800 |
| 44 | Stres-Kaygı ve Travma Yönetimi* | 2 | En az 50 kişi ile açılabilecektir. | 200 |
| 45 | Stres-Kaygı ve Travma Yönetimi* | 8 | En az 20 kişi ile açılabilecektir. | 400 |
| 46 | Trafik kazalarına Müdahale ve Kurtarma Teknikleri Eğitimi * | 8 | En az 5, en çok 15 Kişi ile açılabilecektir. | 1.800 |
| 47 | Laboratuvar ve Atölye Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | 8 | En Az 100 kişi ile açılabilecektir. | 250 |
| 48 | Yangın Güvenliği Uzmanı Eğitimi | 45 | En az 10 kişi ile açılabilecktir. | 5.000 |
Not Bilgi için 0 (274) 443 1977 -1979
Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026, Salı
419